Appartamento In vendita Belpasso - Borrello
Appartamento € 115.000 In vendita
SUPERFICI
| Consistenza | Piano | Superficie | Coefficiente | Tipo Superficie | Sup.Commerciale |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazione | 1 | 115 m2 | 100 % | Principale | 115 m2 |
| Abitazione | 2 | 115 m2 | 50 % | Principale | 58 m2 |
| Balcone | 1 | 8 m2 | 30 % | Accessorio | 2 m2 |
| Consistenza | Piano | Sup. | Coeff | Tipo Sup. | Sup. Comm |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazione | 1 | 115 m2 | 100 % | Principale | 115 m2 |
| Abitazione | 2 | 115 m2 | 50 % | Principale | 58 m2 |
| Balcone | 1 | 8 m2 | 30 % | Accessorio | 2 m2 |
Costi
Salvatore Marasa'

Devi Vendere Casa? Ti Vendiamo Casa Velocemente e al miglior prezzo di mercato, scopri il nostro metodo per valorizzare il tuo immobile