Mascalucia Massannunziata. Situata in una zona tranquilla e ben servita, questa splendida villetta a schiera del 1996 offre 150 m² sapientemente distribuiti su tre livelli, combinando comodità, spazio e funzionalità. Al piano inferiore troviamo un’accogliente zona living con soggiorno lumin...
ULTIMA VILLA DISPONIBILE! Situata nella tranquilla e ben collegata zona di Trappeto a San Giovanni La Punta, questa villa a schiera angolare in costruzione rappresenta una soluzione abitativa moderna e confortevole. La proprietà, che si sviluppa su una superficie complessiva di 210 mq distribuit...
| Consistenza | Piano | Superficie | Coefficiente | Tipo Superficie | Sup.Commerciale |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazione | Terra | 65 m2 | 100 % | Principale | 65 m2 |
| Abitazione | 1 | 65 m2 | 100 % | Principale | 65 m2 |
| Cantina | Seminterrato | 40 m2 | 50 % | Accessorio | 20 m2 |
| Garage | Seminterrato | 40 m2 | 70 % | Accessorio | 28 m2 |
| Giardino | Terra | 200 m2 | 10 % | Accessorio | 20 m2 |
Mascalucia. Villa bifamilare 3 livelli - 130 mq a piano -- Piano terra ingresso su salone doppio, una camera e bagno, porta che scende in cantina con open space cucina salone, bagno e garage. Piano primo tre camere da letto e bagno con vasca idromassaggio; Mansarda: ingresso su disimpegno/soggiorno...
| Consistenza | Piano | Superficie | Coefficiente | Tipo Superficie | Sup.Commerciale |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazione | Terra | 130 m2 | 100 % | Principale | 130 m2 |
| Abitazione | 1 | 130 m2 | 100 % | Principale | 130 m2 |
| Mansarda | 2 | 70 m2 | 100 % | Principale | 70 m2 |
| Cantina | i | 60 m2 | 100 % | Principale | 60 m2 |
| Terrazzo | Terra | 100 m2 | 25 % | Accessorio | 25 m2 |
Non è solo una casa. È uno spazio pensato per crescere, condividere e vivere ogni fase della vita con comfort, indipendenza ed emozione. In una zona residenziale elegante e riservata, strategicamente collegata a tutti i servizi essenziali e alle principali arterie di collegamento, proponiamo in...
| Consistenza | Piano | Superficie | Coefficiente | Tipo Superficie | Sup.Commerciale |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazione | Terra | 60 m2 | 100 % | Principale | 60 m2 |
| Abitazione | 1 | 64 m2 | 100 % | Principale | 64 m2 |
| Balcone | Terra | 7 m2 | 25 % | Accessorio | 2 m2 |
| Terrazzo | Terra | 20 m2 | 25 % | Accessorio | 5 m2 |
| Balcone | 1 | 11 m2 | 11 % | Accessorio | 1 m2 |
| Terrazzo | 1 | 25 m2 | 35 % | Accessorio | 9 m2 |
| Terrazzo | 1 | 2 m2 | 35 % | Accessorio | 1 m2 |
| Terrazzo | 2 | 25 m2 | 15 % | Accessorio | 4 m2 |
| Terrazzo | 2 | 55 m2 | 15 % | Accessorio | 8 m2 |
Villa a schiera angolare in vendita a Pennisi frazione di Acireale. Immersa in un piccolo contesto residenziale composto da sole quattro ville, l'immobile unisce comfort, spazi generosi e ottime finiture, ideale per chi sogna una casa accogliente e funzionale, pronta da vivere. Costruita nel 2...
| Consistenza | Piano | Superficie | Coefficiente | Tipo Superficie | Sup.Commerciale |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazione | 1 | 60 m2 | 100 % | Principale | 60 m2 |
| Abitazione | 2 | 60 m2 | 100 % | Principale | 60 m2 |
| Mansarda | 3 | 60 m2 | 100 % | Accessorio | 60 m2 |
| Balcone | 1 | 12 m2 | 10 % | Accessorio | 1 m2 |
| Balcone | 2 | 8 m2 | 10 % | Accessorio | 1 m2 |
| Giardino | Terra | 25 m2 | 10 % | Accessorio | 3 m2 |
| Cantina | Seminterrato | 60 m2 | 50 % | Accessorio | 30 m2 |
Non è solo una casa. È uno spazio pensato per crescere, condividere e vivere ogni fase della vita con comfort, indipendenza ed emozione. In una zona residenziale elegante e riservata, strategicamente collegata a tutti i servizi essenziali e alle principali arterie di collegamento, proponiamo in...
| Consistenza | Piano | Superficie | Coefficiente | Tipo Superficie | Sup.Commerciale |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazione | Terra | 60 m2 | 100 % | Principale | 60 m2 |
| Abitazione | 1 | 64 m2 | 100 % | Principale | 64 m2 |
| Balcone | Terra | 7 m2 | 25 % | Accessorio | 2 m2 |
| Terrazzo | Terra | 20 m2 | 25 % | Accessorio | 5 m2 |
| Balcone | 1 | 11 m2 | 11 % | Accessorio | 1 m2 |
| Terrazzo | 1 | 25 m2 | 35 % | Accessorio | 9 m2 |
| Terrazzo | 1 | 2 m2 | 35 % | Accessorio | 1 m2 |
| Terrazzo | 2 | 25 m2 | 15 % | Accessorio | 4 m2 |
| Terrazzo | 2 | 55 m2 | 15 % | Accessorio | 8 m2 |