PEDARA – VILLA SINGOLA NUOVA, DESIGN MODERNO E MASSIMO COMFORT In una delle zone più richieste di Pedara, a pochi passi dalla rinomata Clinica Morgagni, Tra Via Luigi Sturzo e Via Mario Cutelli proponiamo in vendita una esclusiva villa singola di nuova costruzione, progettata per chi cerca qua...
| Consistenza | Piano | Superficie | Coefficiente | Tipo Superficie | Sup.Commerciale |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazione | Terra | 110 m2 | 100 % | Principale | 110 m2 |
| Garage | Seminterrato | 42 m2 | 70 % | Accessorio | 29 m2 |
| Cantina | Seminterrato | 50 m2 | 50 % | Accessorio | 25 m2 |
| Posto auto | Terra | 10 m2 | 25 % | Accessorio | 3 m2 |
Tra i silenzi eleganti e i profumi intensi della campagna siciliana, nei pressi di Pennisi, sorge una dimora che non è semplicemente una villa, ma un’esperienza da vivere con tutti i sensi. Immersa in circa 7.000 mq di terreno privato, la proprietà si apre come un piccolo regno esclusivo: alber...
| Consistenza | Piano | Superficie | Coefficiente | Tipo Superficie | Sup.Commerciale |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazione | Terra | 139 m2 | 100 % | Principale | 139 m2 |
| Abitazione | 1 | 104 m2 | 100 % | Principale | 104 m2 |
| Mansarda | 2 | 53 m2 | 50 % | Accessorio | 27 m2 |
| Balcone | 1 | 25 m2 | 30 % | Accessorio | 8 m2 |
| Terrazzo | 2 | 25 m2 | 30 % | Accessorio | 8 m2 |
| Terrazzo | 2 | 32 m2 | 10 % | Accessorio | 3 m2 |
| Cantina | Seminterrato | 75 m2 | 50 % | Accessorio | 38 m2 |
| Balcone | 1 | 20 m2 | 10 % | Accessorio | 2 m2 |
Straordinaria opportunità di acquisto! Vi presentiamo una splendida villa singola situata nella prestigiosa zona di Belfrontizio ad Acireale. Questa proprietà offre una vasta gamma di possibilità grazie alla sua ampia metratura e alla posizione privilegiata. Al piano terra, vi accoglierà una ...
| Consistenza | Piano | Superficie | Coefficiente | Tipo Superficie | Sup.Commerciale |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazione | Terra | 150 m2 | 100 % | Principale | 150 m2 |
| Abitazione | 1 | 135 m2 | 100 % | Principale | 135 m2 |
| Garage | Seminterrato | 135 m2 | 70 % | Accessorio | 95 m2 |
| Mansarda | 2 | 40 m2 | 50 % | Accessorio | 20 m2 |
| Terrazzo | Terra | 25 m2 | 30 % | Accessorio | 8 m2 |
| Terrazzo | Terra | 5 m2 | 10 % | Accessorio | 1 m2 |
Immagina una splendida villa in costruzione, nascosta in un angolo di paradiso, avvolta dalla quiete e dalla magia della natura. La struttura, ancora in fase di realizzazione, svela già il suo potenziale di eleganza e calore, pronta a diventare il rifugio dei tuoi sogni. Intorno, un ampio parco ver...
| Consistenza | Piano | Superficie | Coefficiente | Tipo Superficie | Sup.Commerciale |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazione | Terra | 148 m2 | 100 % | Principale | 148 m2 |
| Abitazione | Terra | 103 m2 | 100 % | Principale | 103 m2 |
| Magazzino | Terra | 113 m2 | 50 % | Accessorio | 57 m2 |
La villa perfetta per te: indipendenza totale, due livelli e 6.000 mq di terreno. Non è solo una villa! È un luogo dove far crescere una famiglia, dove avere spazio per tutti, dove vivere immersi nella tranquillità ma con tutta la comodità di due abitazioni indipendenti per un totale di 280 m...
| Consistenza | Piano | Superficie | Coefficiente | Tipo Superficie | Sup.Commerciale |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazione | Terra | 140 m2 | 100 % | Principale | 140 m2 |
| Abitazione | 1 | 140 m2 | 100 % | Principale | 140 m2 |
| Balcone | 1 | 17 m2 | 30 % | Accessorio | 5 m2 |
| Terrazzo | 1 | 25 m2 | 30 % | Accessorio | 8 m2 |
| Terrazzo | 1 | 20 m2 | 10 % | Accessorio | 2 m2 |
| Esterno | Terra | 200 m2 | 35 % | Accessorio | 70 m2 |
| Cantina | Seminterrato | 30 m2 | 50 % | Accessorio | 15 m2 |
| Terreno | Terra | 1400 m2 | 10 % | Accessorio | 140 m2 |
| Terreno | Terra | 4600 m2 | 2 % | Accessorio | 92 m2 |
Proponiamo in vendita una suggestiva villa situata nella caratteristica località di Scillichenti ad Acireale, nel cuore della zona centrale e circondata da una vasta gamma di servizi. Con i suoi 256 mq, questa affascinante residenza offre un'esperienza di vita unica. Al piano terra, la villa acc...
| Consistenza | Piano | Superficie | Coefficiente | Tipo Superficie | Sup.Commerciale |
|---|---|---|---|---|---|
| Abitazione | 1 | 93 m2 | 100 % | Principale | 93 m2 |
| Abitazione | Terra | 93 m2 | 100 % | Principale | 93 m2 |
| Terrazzo | 2 | 22 m2 | 30 % | Principale | 7 m2 |
| Garage | Seminterrato | 46 m2 | 70 % | Accessorio | 32 m2 |
| Cantina | Seminterrato | 47 m2 | 50 % | Accessorio | 24 m2 |
| Mansarda | 2 | 70 m2 | 50 % | Accessorio | 35 m2 |
| Esterno | Terra | 32 m2 | 35 % | Accessorio | 11 m2 |